1. 针对有自流性胶水的供胶单元;
2. 可适用于高填料的胶水;
3. 搭配备料站完成施胶;
4. 可对胶水进行路径处理,速度可达800mm/秒;
5. 可匹配上下游设备完成组线使用;
6. 具有三轴运动平台,通过控制软件编辑路径,可按设定走 点、线、圆、弧等轨迹;
7. 可搭载全景及3D视觉系统进行路径规划,灌胶后的检测;
8. 可选配上下回流;
9. 可搭载多个混合阀,满足CT需求。
产品功能:
1. 适用于消费电子、5G通讯、白色家电、生物医疗、汽车电子等行业真空注胶、灌胶工艺;
2. 支持单个载具注胶作业;
3. 适合单组分、双组分以及多组分灌胶工艺。
![]() | |
在线常压灌胶机 In-Line Normal Pressure Potting Machine | |
型号 Model | iPot-5K1200 |
工作范围(mm) Work scope(mm) | 480(X)×480(Y)×300(Z) |
运动速度(mm/s) Movement speed(mm/s) | 0-500 |
传输轨道 Transport rail | 倍速链 Double speed chain |
传输速度(m/min) Transport speed(m/min) | 2-13 |
调幅方式 Amplitude modulation mode | 无 None |
调幅速度 Amplitude modulation speed | 无 None |
通讯端口 Communication port | SMEMA接头 SMEMA connector |
元器件最大高度(mm) Maximum height of component | 300 |
输送高度(mm) Conveying height(mm) | 900±20 |
操作系统 Operating system | PC+运动控制卡 PC+Motion control card |
重复精度(mm) Repeatability(mm) | ±0.05 |
最大移动速度(mm/秒) Maximum moving speed(mm/s) | 800 |
传动方式 Transmission mode | 伺服电机+滚珠丝杆 Servo motor +Ball screw |
电源 power supply | AC220V 8kW |
机器尺寸(mm) Machine dimensions(mm) | 1010(L)×1360(W)×1575(H) |
重量(kg) Weight(kg) | ≈580 |
工作环境 Work environment | 温度:0-40℃,相对湿度:20-90% Temperature:0-40 ℃; Relative humidity:20-90% |
![]() | |
离线常压灌胶机 Off-Line Normal Pressure Potting Machine | |
型号 Model | iPot-5K1100 |
工作范围(mm) Work scope(mm) | 480(X)×480(Y)×300(Z) |
运动速度(mm/s) Movement speed(mm/s) | 0-500 |
传输速度(m/min) Transport speed(m/min) | 2-13 |
调幅方式 Amplitude modulation mode | 无 None |
调幅速度 Amplitude modulation speed | 无 None |
操作系统 Operating system | PC+运动控制卡 PC+Motion control card |
重复精度(mm) Repeatability(mm) | ±0.05 |
最大移动速度(mm/秒) Maximum moving speed(mm/s) | 800 |
传动方式 Transmission mode | Servo motor +Ball screw |
电源 Power supply | AC220V 7.5kW |
机器尺寸(mm’ Machine dimensions(mm) | 1010(L)×1360(W)×1575(H) |
重量(kg) Weight(kg) | ≈580 |
工作环境 Work environment | 温度:0-40℃,相对湿度:20- 90%Temperature:O- 40 ℃;Relative humidity:20-90% |
电话
手机
微信
公众号
抖音